| 600 | AEDI001 |
| 424 | Perpetuum |
| 418 | Tulpa |
| 391 | Blunda |
| 378 | Synergy |
| 363 | Nectar |
| 350 | Söka |
| 342 | Miso |
| 329 | Locust |
| 325 | Embryos |
| 317 | Gnotn |
| 306 | Telluris |
| 290 | Infra |
| 287 | Genome |
| 274 | Hive |
| 271 | Meraki |
| 270 | Azkarra |
| 265 | Lichen |
| 261 | IV |
| 252 | Nur |
| 230 | Dator |
| 194 | Noss |
| 150 | Aruq |
| 125 | Zarge |
results per page:
| 0.981 | Linee Sonore |
| 0.981 | MTRL |
| 0.981 | KVLTÖ Records |
| 0.980 | Submersive Records |
| 0.980 | ALPI |
| 0.980 | Clarence Rise |
| 0.980 | Mersel |
| 0.979 | quartal. |
| 0.979 | Art Bei Ton |
| 0.979 | Vala |