by cross record
| 1 | What is Your Wish |
| 1 | Licorice |
| 1 | Face Smashed, Drooling |
| 3 | PYSOL My Castle |
| 0 | I Release You |
| 0 | The Fly |
| 0 | Hollow Garden |
| 0 | Y/o Dragon |
| 0 | An Angel a Dove |
| 0 | Sing the Song |
| 0 | I Am Painting |
results per page:
| 6 | boygenius |
| 6 | Mogwai |
| 6 | Midwife |
| 6 | Wednesday |
| 6 | Horsegirl |
| 6 | Good Music |
| 6 | Hurray For The Riff Raff |
| 6 | Wilco |
| 6 | Tomberlin |
| 5 | Ethel Cain |