by Gruff Rhys
| 1 | Ms Cornflakes '91 |
| 1 | Breichiau Hir |
| 0 | Pen Yn Y Gwynt |
| 0 | Chwaer Yr Haul |
| 0 | Hunlle Yn Nunlle |
| 0 | Cwsg, Cwsg, Cwsg |
| 0 | Galw Arno Ti |
| 0 | Allan O'i Phen |
| 0 | Nol I'r Ogofau |
| 0 | Hydref Yn Sacramento |
| 0 | Cuddiwn Dan Y Bwrdd |
| 0 | Gweld Dim Byd |
results per page:
| 15 | Mr |
| 14 | Radiohead |
| 14 | Llwybr Llaethog |
| 14 | Jane Weaver |
| 14 | The Bug Club |
| 14 | Carwyn Ellis |
| 13 | Night School |
| 13 | Sonic Youth |
| 13 | Grandaddy / Jason Lytle |
| 13 | Carwyn Ellis & Rio 18 |