by C-Schulz
| 0 | Reis |
| 7 | Meister |
| 0 | Ein |
| 3 | Klang |
| 0 | Glockenspiel |
| 1 | Tri-Top |
| 1 | Barbapapa |
| 0 | 1972 |
| 1 | KreuzChor |
| 2 | Star |
| 0 | Nr.5 |
| 0 | Kurze Flitze |
| 0 | Aus |
| 0 | Wir beide sind verwandt |
| 0 | Schwellen |
| 0 | Himaal |
| 0 | Neuntöter |
| 0 | Meisterschaft |
| 0 | Spacer |
| 0 | Borkup |
results per page:
| 128 | eremite records |
| 128 | Bill Orcutt |
| 127 | Aguirre |
| 126 | Portraits GRM |
| 126 | Erstwhile Records |
| 125 | Leo Svirsky |
| 122 | Roland Kayn |
| 122 | Lubomyr Melnyk |
| 121 | EM Records |
| 121 | Keith Fullerton Whitman |