| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 6 | PMG |
| 6 | África Negra |
| 6 | Ngozi Family |
| 6 | Namian Sidibé |
| 6 | Tinariwen |
| 6 | Tallawit Timbouctou |
| 6 | Next Stop Soweto |
| 6 | Alogte Oho and his Sounds of Joy |
| 6 | Nigeria 70 |
| 6 | Oyiwane |