| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | La Monte Young |
| 2 | SK Kakraba |
| 2 | Pete Herbert |
| 2 | Pheno S. |
| 2 | VOODOOCUTS |
| 2 | Laroye |
| 2 | Cookin Soul |
| 2 | Guiss Guiss Bou Bess |
| 2 | Whiskey Disco |
| 2 | Cavern of Anti-Matter |