| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | Jasdeep Singh Degun |
| 2 | Kory Reeder |
| 2 | D'Incise |
| 2 | Kyle Bruckmann |
| 2 | Morton Feldman |
| 2 | MoonJune Records |
| 2 | Bernhard Wöstheinrich |
| 2 | Elkhorn |
| 2 | Wack Records |
| 2 | Kimiko Ishizaka |