| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | Mudd & Pollard |
| 2 | Guy Buttery |
| 2 | Danzig |
| 2 | Wilco |
| 2 | Hiss Golden Messenger |
| 2 | Hermeto Pascoal |
| 2 | Siraba |
| 2 | Awa Khiwe |
| 2 | Blue Heron |
| 2 | Yemen Blues Official |