| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 4 | Papé Nziengui |
| 4 | Maalem Mahmoud Gania |
| 4 | Babsy Konate |
| 4 | SWP Records |
| 4 | African Classics |
| 4 | Aby Ngana Diop |
| 4 | Nusantara Beat |
| 4 | Hollie Cook |
| 4 | Aziza Brahim |
| 4 | The Zawose Queens |