| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 9 | Now-Again Records |
| 8 | Nyege Nyege Tapes |
| 8 | Real World Records |
| 8 | Born Bad Records |
| 8 | Tidiane Thiam |
| 8 | BBE |
| 8 | Etran de L'Aïr |
| 8 | Luka Productions |
| 8 | Teranga Beat |
| 8 | Hot Casa Records |