| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 3 | Galletas Calientes Records |
| 3 | William Onyeabor |
| 3 | Kaidi Tatham |
| 3 | ROMPERAYO |
| 3 | Shika Shika |
| 3 | Mop Mop |
| 3 | Piri Piri |
| 3 | Wormfood Records Ltd |
| 3 | Renegades Of Jazz |
| 3 | Mark de Clive-Lowe |