| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 3 | Erol Alkan |
| 3 | K.O.G (Kweku of Ghana) |
| 3 | Sven Wunder |
| 3 | Philophon |
| 3 | MinaeMinae |
| 3 | Jazz Is Dead |
| 3 | sealedrecords |
| 3 | X |
| 3 | Khan Jamal |
| 3 | Freestyle Records |