| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 3 | Jamie Saft |
| 3 | Dur-Dur Band Int. |
| 3 | Momo Wandel Soumah |
| 3 | Ebo Taylor |
| 3 | Imarhan |
| 3 | Gong |
| 3 | Margo Price |
| 3 | Burkina Azza |
| 3 | Canopy |
| 3 | The Kevin Fingier Collective |