| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 3 | The Scorpios |
| 3 | Malombo |
| 3 | Träd, Gräs och Stenar |
| 3 | Black Jesus Experience |
| 3 | Occidental Brothers Dance Band International |
| 3 | Rikki Ililonga |
| 3 | Radio Cobiana |
| 3 | Nathaniel Braddock |
| 3 | Global Sonics |
| 3 | Hazmat Modine |