| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 7 | Luaka Bop |
| 7 | Time Capsule |
| 7 | Umsakazo Records |
| 7 | FPE Records |
| 7 | Nahawa Doumbia |
| 7 | Wau Wau Collectif |
| 7 | Moussa Tchingou |
| 7 | Covadia |
| 7 | Samba Touré |
| 6 | HAKUNA KULALA |