| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | Unexplained Sounds Group |
| 2 | Boris |
| 2 | Brawl Records |
| 2 | Ibibio Sound Machine |
| 2 | Freedom To Spend |
| 2 | Grouper |
| 2 | Lonnie Holley |
| 2 | Kode9 |
| 2 | Zabte Sote |
| 2 | Constellation Records |