| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | Three Lobed Recordings |
| 2 | imprec |
| 2 | New York Haunted |
| 2 | Hausu Mountain Records |
| 2 | Mala |
| 2 | LEON VYNEHALL |
| 2 | Dengue Dengue Dengue |
| 2 | Wallace |
| 2 | Murder He Wrote |
| 2 | u |