| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | bosq |
| 2 | dego |
| 2 | Andi Otto |
| 2 | Ennio Styles |
| 2 | Mungo's Hi Fi |
| 2 | Mahogani Music |
| 2 | Kongo Dia Ntotila |
| 2 | Razor-N-Tape |
| 2 | Material Music |
| 2 | Alma Negra |