| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | Flamingo Pier |
| 2 | Yoruba Singers |
| 2 | Nubiyan Twist |
| 2 | Boddhi Satva |
| 2 | Waajeed |
| 2 | Nouvelle Ambiance |
| 2 | Mugwisa International Xylophone Group |
| 2 | Fortuna Records |
| 2 | El Búho |
| 2 | Mauskovic Dance Band |