| 1 | Medida |
| 3 | Ndolam |
| 2 | Amon Mi Keledje |
| 8 | Cherie Oyo |
| 1 | Benin To Na Gnon |
| 0 | Boro Non Andou Nan |
| 0 | Malin Kpom O |
| 4 | Ego-Ibo |
| 3 | E Sa F Aiye |
| 0 | Ahouli Vou Yelli |
| 0 | Se Diro |
| 0 | Sakabara Kokinnin |
| 2 | Benin To |
| 2 | Vide Gniwan Nou Mi |
results per page:
| 2 | Dry Cleaning |
| 2 | Roméo Poirier |
| 2 | Metaphon |
| 2 | MELANGE |
| 2 | Jamie 3:26 |
| 2 | Freerange Records |
| 2 | Ruf Kutz |
| 2 | Eighth Tower Records |
| 2 | Danny Krivit |
| 2 | taâlem |