| 0 | Kahakai |
| 0 | Holoholo |
| 0 | 6 a.m. Hanauma |
| 0 | Kailua |
| 0 | Ahu o Laka |
| 1 | Nalu |
| 0 | Mauna Kea |
| 0 | Aumoe |
| 0 | Kualoa |
| 0 | Hareiwa |
| 0 | Northshore |
| 0 | Gallery Six - Holoholo (Gallery Six Remix) |
results per page:
| 13 | 12k |
| 13 | Dauw |
| 13 | Faint |
| 13 | Lawrence English |
| 13 | Slaapwel Records |
| 13 | Audio Gourmet Netlabel |
| 12 | William Basinski |
| 12 | folk reels |
| 12 | Assembly Field |
| 12 | zakè |