by Amhain
| 0 | 25.6.2010 |
| 5 | 8.4.2006 |
| 0 | 13.6.2003 |
| 0 | 3.9.2004 |
| 0 | 5.8.2001 |
| 0 | 30.12.2007 |
| 0 | 1.7.2011 |
| 0 | 10.7.2005 |
| 0 | 7.3.2008 |
| 0 | 7.3.2009 |
| 2 | 6.8.2002 |
results per page:
| 22 | Roland Kayn |
| 21 | Black Truffle |
| 20 | Tresor Records |
| 20 | Blackest Ever Black |
| 20 | raster - artistic platform |
| 20 | Conditional |
| 20 | 12k |
| 19 | Karlrecords |
| 19 | Warp Records |
| 19 | Nyege Nyege Tapes |