| 1 | Montée soudaine |
| 0 | PAN... |
| 0 | Conscience perdue |
| 0 | Chaud/Froid |
| 0 | ...IC |
| 0 | 75bpm |
| 0 | Malaise innatendu |
| 0 | AT... |
| 0 | 2ème montée |
| 0 | ...TA... |
| 0 | Détente profonde |
| 0 | Tunnel contrasté |
| 0 | ...CK |
| 0 | Air-libre |
results per page:
| 3 | Throatruiner Records |
| 3 | Nurse With Wound |
| 3 | Mississippi Records |
| 3 | DELODIO |
| 3 | Nyahh Records |
| 3 | ICR Distribution |
| 3 | Numero Group |
| 3 | Transversales Disques |
| 3 | Éditentités |
| 3 | megabasse |