| 1 | Montée soudaine |
| 0 | PAN... |
| 0 | Conscience perdue |
| 0 | Chaud/Froid |
| 0 | ...IC |
| 0 | 75bpm |
| 0 | Malaise innatendu |
| 0 | AT... |
| 0 | 2ème montée |
| 0 | ...TA... |
| 0 | Détente profonde |
| 0 | Tunnel contrasté |
| 0 | ...CK |
| 0 | Air-libre |
results per page:
| 2 | Yaleesa Hall |
| 2 | Taipan Trax |
| 2 | Die Orakel |
| 2 | Obligated Records |
| 2 | L-VIS 1990 |
| 2 | Banoffee Pies Records |
| 2 | LEON VYNEHALL |
| 2 | John Tejada |
| 2 | MAMBA rec |
| 2 | Kaval |