| 1 | Montée soudaine |
| 0 | PAN... |
| 0 | Conscience perdue |
| 0 | Chaud/Froid |
| 0 | ...IC |
| 0 | 75bpm |
| 0 | Malaise innatendu |
| 0 | AT... |
| 0 | 2ème montée |
| 0 | ...TA... |
| 0 | Détente profonde |
| 0 | Tunnel contrasté |
| 0 | ...CK |
| 0 | Air-libre |
results per page:
| 4 | Broshuda |
| 4 | unifactor |
| 4 | 0comeups |
| 4 | FIRECAMP |
| 4 | Strike A Posse |
| 4 | Dream Catalogue |
| 4 | Electroménager |
| 4 | Nebuchadnezzar |
| 4 | Genot Centre (2015-2023) |
| 4 | perila |