| 0 | Générique |
| 0 | Courtempierre |
| 1 | Testament |
| 0 | Ombres |
| 0 | Meurtre |
| 0 | Deuil |
| 0 | Vampire |
| 0 | Morsure |
| 1 | Damnée |
| 0 | Malédiction |
| 0 | Exsangue |
| 0 | Saignée/Révélations |
| 0 | Passages |
| 1 | Outremonde (Hiérophante) |
| 0 | Profanation/Rédemption |
| 0 | Orée (Abbesse) |
results per page:
| 37 | MASTER BOOT RECORD |
| 37 | Downfall of Gaia |
| 37 | DOPETHRONE |
| 37 | Kowloon Walled City |
| 37 | Sleep |
| 37 | SubRosa |
| 37 | Anna von Hausswolff |
| 37 | GOD IS AN ASTRONAUT |
| 37 | Mare Cognitum |
| 37 | A Swarm of the Sun |