| 0 | 808-K |
| 0 | 808SIDE |
| 0 | 808-S |
| 0 | 808CLAP |
| 0 | 808CHH |
| 0 | 808OHH |
| 0 | 808RIDE |
| 0 | 808COW |
| 0 | 808TLOW |
| 0 | 808TMID |
| 0 | 808THIGH |
| 0 | 808CNGH |
| 0 | 808CNGM |
| 0 | 808CNGL |
| 0 | 808MARC |
| 0 | 808CLAV |
| 0 | HIGH-Q |
| 0 | RAPNOIS |
| 0 | SCRPUSH |
| 0 | SCRPULL |
| 0 | SPARK1 |
| 0 | DRILL1 |
| 0 | DRILL2 |
results per page:
| 39 | naff recordings |
| 39 | LKR RECORDS |
| 39 | Optimo Music |
| 39 | Delsin Records |
| 39 | Curtis Electronix |
| 38 | Hodge |
| 38 | Antinote |
| 38 | Clone West Coast Series |
| 38 | Livity Sound |
| 38 | Molekül |