| 1 | N53.867166 E27.569699 |
| 0 | N55.802020 E37.545644 |
| 1 | N52.478852 E13.449152 |
| 2 | N59.957534 E30.323258 |
| 0 | N52.220051 E21.032417 |
| 2 | N60.571260 E30.226697 |
| 1 | N54.447458 E18.574838 |
results per page:
| 18 | Metamatics |
| 18 | Stasis Recordings |
| 18 | murkok |
| 18 | KESHHHhhh |
| 18 | VoxxoV Records |
| 18 | Moderna Records |
| 18 | Billow Observatory |
| 18 | Eluvium |
| 18 | Scissor Tail Records |
| 18 | Purlieu Recordings |