| 1 | N53.867166 E27.569699 |
| 0 | N55.802020 E37.545644 |
| 1 | N52.478852 E13.449152 |
| 2 | N59.957534 E30.323258 |
| 0 | N52.220051 E21.032417 |
| 2 | N60.571260 E30.226697 |
| 1 | N54.447458 E18.574838 |
results per page:
| 16 | Erased Tapes |
| 16 | Félicia Atkinson |
| 16 | Donnacha Costello |
| 16 | Crónica |
| 16 | A Winged Victory for the Sullen |
| 16 | Crash Symbols |
| 16 | Métron Records |
| 16 | morctapes |
| 16 | Dragon's Eye Recordings |
| 16 | 4th Ward Private Press |