| 2 | HIKARI DUB DRAGON |
| 2 | POOOOW |
| 1 | DALLAS FORT WORTH AREA |
| 1 | ROTO |
| 2 | ACTION |
| 1 | WOLF 2 |
| 3 | UN T |
| 3 | LONDON |
| 0 | LEKK |
| 1 | YESS |
| 2 | WHISTLER |
| 17 | GRAU |
| 0 | AIR FRANCE |
| 0 | HOLY TREE |
results per page:
| 5 | Josiah Steinbrick |
| 5 | Eric Copeland |
| 5 | Carly Barton |
| 5 | British Murder Boys |
| 5 | Andrew Pekler (faitiche) |
| 5 | Atlantic Rhythms |
| 5 | Dragon's Eye Recordings |
| 5 | LOULA YORKE |
| 5 | Les Disques De La Mort |
| 5 | Lurid Music |