| 1 | Klirrfaktor |
| 0 | Schwingkreis |
| 0 | Gegenkopplung |
| 1 | Emitterfolger |
| 0 | Gegentakt |
| 0 | Phasenschieber |
| 0 | Hysterese |
| 0 | Grenzfrequenz |
| 0 | Ruhestrom |
| 0 | Vierpol |
| 1 | Monoflop |
results per page:
| 10 | Pita |
| 10 | Fennesz |
| 10 | Roedelius |
| 9 | Residence |
| 9 | KMRU |
| 9 | Mannequin Records |
| 9 | Northern Electronics |
| 9 | Ostgut Ton |
| 9 | Shackleton |
| 9 | Vladislav Delay |