by Kilchhofer
| 15 | Anzu |
| 11 | Varen |
| 20 | Leng |
| 2 | Chogal |
| 12 | Trift |
| 8 | Hedha |
| 6 | Plyn |
| 0 | Wiwanni |
| 0 | Nihic |
| 12 | Lubbari |
| 7 | Topot |
| 4 | Karon |
| 1 | Wron |
| 4 | Durhi |
| 7 | Skimo |
| 0 | Uhta |
| 2 | Grima |
| 5 | Thorron |
| 11 | Vran |
| 4 | Tusk |
results per page:
| 98 | Editions Mego |
| 97 | The Trilogy Tapes |
| 97 | Shackleton |
| 96 | Ostgut Ton |
| 96 | EM Records |
| 95 | Midgar Records |
| 94 | Antinote |
| 94 | Laurel Halo |
| 94 | Biosphere |
| 93 | Semantica Records |