| 36 | FI3AC2036010 |
| 11 | FI3AC2036020 |
| 2 | FI3AC2036030 |
| 66 | FI3AC2036040 |
| 19 | FI3AC2036050 |
| 44 | FI3AC2036060 |
| 14 | FI3AC2036070 |
| 54 | FI3AC2036080 |
| 8 | FI3AC2036090 |
| 16 | FI3AC2036100 |
| 17 | FI3AC2036110 |
results per page:
| 54 | Livity Sound |
| 54 | Kalahari Oyster Cult |
| 54 | dgoHn |
| 54 | Acid Test |
| 53 | Minor Science |
| 53 | De:tuned |
| 53 | Rolando Simmons |
| 52 | Venetian Snares |
| 52 | Mojuba Records |
| 51 | Sully |