| 33 | UK74R1620010 |
| 8 | UK74R1620020 |
| 3 | UK74R1620030 |
| 11 | UK74R1620040 |
| 26 | UK74R1620050 |
| 9 | UK74R1620060 |
| 10 | UK74R1620070 |
| 9 | UK74R1620080 |
| 13 | UK74R1620090 |
| 16 | UK74R1620100 |
results per page:
| 27 | UIQ |
| 27 | Lee Gamble |
| 27 | Wisdom Teeth |
| 27 | Hessle Audio |
| 27 | Ternesc |
| 27 | Karenn |
| 27 | Rush Hour Music |
| 27 | Monnom Black |
| 27 | Bambounou |
| 27 | Khotin Industries |