| 10 | Masanga |
| 0 | Mukwenu Wadima Madimi |
| 1 | Bibi Mulevi |
| 1 | Mukabe |
| 2 | Masimango |
| 0 | Twafurahi Mwaka Mupia |
| 2 | Kwa Leza |
| 1 | Kubisha Na Bakubwa |
| 1 | Shiku Tuki Kuwa Na Kangwa |
| 0 | Ku Budongo |
| 1 | Kipenzi We |
| 1 | Kijana Moja |
| 0 | Mwami |
| 0 | Mama Kilio E |
results per page:
| 45 | Ba Da Bing Records |
| 45 | RVNG Intl. |
| 44 | Mary Lattimore |
| 44 | Born Bad Records |
| 44 | Vampisoul |
| 44 | The Caretaker |
| 44 | Hive Mind Records |
| 44 | Third Man Records |
| 44 | Bill Callahan |
| 44 | Now-Again Records |