| 10 | Masanga |
| 0 | Mukwenu Wadima Madimi |
| 1 | Bibi Mulevi |
| 1 | Mukabe |
| 2 | Masimango |
| 0 | Twafurahi Mwaka Mupia |
| 2 | Kwa Leza |
| 1 | Kubisha Na Bakubwa |
| 1 | Shiku Tuki Kuwa Na Kangwa |
| 0 | Ku Budongo |
| 1 | Kipenzi We |
| 1 | Kijana Moja |
| 0 | Mwami |
| 0 | Mama Kilio E |
results per page:
| 44 | Amanar De Kidal |
| 44 | Bonnie "Prince" Billy |
| 43 | Blank Forms Editions |
| 43 | Dub Store Records |
| 43 | Bounaly |
| 43 | Arthur Russell |
| 43 | Big Thief |
| 43 | 75 Dollar Bill |
| 43 | Tallawit Timbouctou |
| 43 | Alkibar Junior |